关于2023年第二届“奋进杯”37000cm威尼斯37000cm威尼斯大学生创业计划竞赛结果的公示
发布日期:2024-01-12 浏览次数:1072
全院师生:
为对接“挑战杯”上海市大学生创业计划竞赛,学院举办第二届“奋进杯”37000cm威尼斯37000cm威尼斯大学生创业计划选拔赛。经项目团队自主申报、专家线上答辩,现将结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 奖项 |
1 | 储然有序——电源侧储能电站安全守护者 | 孙宇翔 | 一等奖 |
2 | 低碳生活,智能垃圾分类 | 付祉宁 | 一等奖 |
3 | 基于双层博弈算法的电能交易系统 | 樊忠杨 | 一等奖 |
4 | 医学图像融合处理及数字探针手术导引系统 | 孙圣杰 | 一等奖 |
5 | “探索者·群智”——基于群智能优化算法的路径规划探险机器人 | 陈睿杰 | 一等奖 |
6 | 光明智算器:新型电力系统调度优化求解模型 | 李朋飞 | 一等奖 |
7 | 智慧工地AI行为分析识别系统 | 姚桑宇 | 一等奖 |
8 | 基于yolo的工业生产场景下的零件识别与检测项目 | 陶易 | 二等奖 |
9 | 基于AI大模型技术的智能英语聊天机器人 | 唐杨 | 二等奖 |
10 | 骐骥笔记 | 曹永富 | 二等奖 |
11 | 创想交融3D Modern“Fushion” | 颜廷筠 | 二等奖 |
12 | 校园清逸 | 吕晨川 | 二等奖 |
13 | FindGuard | 汪杰 | 二等奖 |
14 | 通过大数据信息收集进行抑郁诊断及智能推荐 | 刘源 | 二等奖 |
15 | 智能充电桩,点亮乡村出行路 | 陈婧悦 | 二等奖 |
16 | 基于视觉富文本信息抽取的文档规范性智能审核系统 | 刘方雨 | 二等奖 |
17 | 智能巡航垃圾桶 | 陈星宇 | 三等奖 |
18 | 自动化落叶清扫机器人 | 何畅 | 三等奖 |
19 | 食尚合作人 | 沈继旺 | 三等奖 |
20 | AIPsych | 高涵帅 | 三等奖 |
21 | 智能化老年人线上医疗平台 | 张沛阳 | 三等奖 |
22 | 无人汽车集中智能管理 | 王新宇 | 三等奖 |
23 | 独居青年人士——“友行”平台 | 杨思语 | 三等奖 |
24 | 领航者X | 侯哲宇 | 三等奖 |
25 | 来电 | 张洪浚 | 三等奖 |
公示期为1月12日-1月14日,若对以上结果有异议,请实名反馈至学院团委,电子邮箱:luzhen89@163.com。
共青团37000cm威尼斯委员会