奋进楼401室 |
|
|
准考证号 |
|
|
开始时间 | 结束时间 |
102909211708556 | 8:10 | 8:30 |
106119011080045 | 8:30 | 8:50 |
104599411440110 | 8:50 | 9:10 |
102569000000869 | 9:10 | 9:30 |
102569000001593 | 9:30 | 9:50 |
102569000001225 | 9:50 | 10:10 |
102569000001072 | 10:10 | 10:30 |
102569000000562 | 10:30 | 10:50 |
102949210009925 | 10:50 | 11:10 |
104879000101201 | 11:10 | 11:30 |
103869210100198 | 11:30 | 11:50 |
106139080800114 | 11:50 | 12:10 |
午饭
| 12:10 | 12:30 |
106989141609706 | 12:30 | 12:50 |
102809210005381 | 12:50 | 13:10 |
100079000008072 | 13:10 | 13:30 |
102809210018087 | 13:30 | 13:50 |
102939210301979 | 13:50 | 14:10 |
101519001601914 | 14:10 | 14:30 |
102469210013212 | 14:30 | 14:50 |
105599210004444 | 14:50 | 15:10 |
104239370909373 | 15:10 | 15:30 |
103379210000447 | 15:30 | 15:50 |
102939210302008 | 15:50 | 16:10 |
100049370810608 | 16:10 | 16:30 |
102849213219311 | 16:30 | 16:50 |
102949210008663 | 16:50 | 17:10 |
114139321103133 | 17:10 | 17:30 |
————————————————————————————
跃进楼201室 |
|
|
准考证号 |
|
|
|
|
开始时间 | 结束时间 |
103849213414743 | 8:10 | 8:30 |
104259540001838 | 8:30 | 8:50 |
101519001602014 | 8:50 | 9:10 |
105329140109233 | 9:10 | 9:30 |
103599210008433 | 9:30 | 9:50 |
103379210007239 | 9:50 | 10:10 |
102139040001470 | 10:10 | 10:30 |
102809210002605 | 10:30 | 10:50 |
100799000002994 | 10:50 | 11:10 |
103599210003585 | 11:10 | 11:30 |
100089210009812 | 11:30 | 11:50 |
102699160020794 | 11:50 | 12:10 |
午饭
| 12:10 | 12:30 |
105599210009764 | 12:30 | 12:50 |
103579210012894 | 12:50 | 13:10 |
102939210303462 | 13:10 | 13:30 |
103199340615892 | 13:30 | 13:50 |
102939210307392 | 13:50 | 14:10 |
104039085211075 | 14:10 | 14:30 |
102939210300395 | 14:30 | 14:50 |
102809210002193 | 14:50 | 15:10 |
102939210404408 | 15:10 | 15:30 |
103379210003785 | 15:30 | 15:50 |
102559210006816 | 15:50 | 16:10 |
102559210005266 | 16:10 | 16:30 |
102859211817415 | 16:30 | 16:50 |
102939210302044 | 16:50 | 17:10 |
103579210012515 | 17:10 | 17:30 |
————————————————————————————————
明理楼204室 |
|
|
准考证号 |
|
|
|
|
开始时间 | 结束时间 |
101459000006201 | 8:10 | 8:30 |
104259540005768 | 8:30 | 8:50 |
105599210017654 | 8:50 | 9:10 |
102939210302457 | 9:10 | 9:30 |
101459000011292 | 9:30 | 9:50 |
102939210303627 | 9:50 | 10:10 |
103849213316248 | 10:10 | 10:30 |
102809210002294 | 10:30 | 10:50 |
102699160020480 | 10:50 | 11:10 |
104259540005566 | 11:10 | 11:30 |
100089210007413 | 11:30 | 11:50 |
102939210304551 | 11:50 | 12:10 |
102939210305579 | 12:10 | 12:30 |
102559210003231 | 12:30 | 12:50 |
102939210302483 | 12:50 | 13:10 |
105599210008937 | 13:10 | 13:30 |
105599210002273 | 13:30 | 13:50 |
104039085211404 | 13:50 | 14:10 |
102939210302052 | 14:10 | 14:30 |
102869322210441 | 14:30 | 14:50 |
102939210305997 | 14:50 | 15:10 |
105329431709058 | 15:10 | 15:30 |
101519001601997 | 15:30 | 15:50 |
106179020223718 | 15:50 | 16:10 |
106999413716533 | 16:10 | 16:30 |
118459050004541 | 16:30 | 16:50 |
102569000002001 | 16:50 | 17:10 |
103849213216203 | 17:10 | 17:30 |
————————————————————————————
明理楼205室 |
|
|
准考证号 |
|
|
|
|
开始时间 | 结束时间 |
102569000000173 | 8:10 | 8:30 |
102699135020049 | 8:30 | 8:50 |
102939210302496 | 8:50 | 9:10 |
102699160020773 | 9:10 | 9:30 |
114139150202749 | 9:30 | 9:50 |
102939210302478 | 9:50 | 10:10 |
102849213213597 | 10:10 | 10:30 |
106139085203734 | 10:30 | 10:50 |
100799000002935 | 10:50 | 11:10 |
102939210305283 | 11:10 | 11:30 |
100089210004239 | 11:30 | 11:50 |
102939210304182 | 11:50 | 12:10 |
午饭
| 12:10 | 12:30 |
100049370109705 | 12:30 | 12:50 |
102939210306008 | 12:50 | 13:10 |
104239371611188 | 13:10 | 13:30 |
102699160020413 | 13:30 | 13:50 |
103579210012393 | 13:50 | 14:10 |
107109342207048 | 14:10 | 14:30 |
102939210302481 | 14:30 | 14:50 |
106139085201653 | 14:50 | 15:10 |
102939210302446 | 15:10 | 15:30 |
102879211608861 | 15:30 | 15:50 |
102939210308081 | 15:50 | 16:10 |
102859211816939 | 16:10 | 16:30 |
102699160020481 | 16:30 | 16:50 |
105119121305343 | 16:50 | 17:10 |
102469210013648 | 17:10 | 17:30 |
————————————————————————————————
明理楼206室 |
|
|
准考证号 |
|
|
|
|
开始时间 | 结束时间 |
103379210001328 | 8:10 | 8:30 |
102869322410919 | 8:30 | 8:50 |
102569000001624 | 8:50 | 9:10 |
104229510107363 | 9:10 | 9:30 |
102949210001379 | 9:30 | 9:50 |
104239370105132 | 9:50 | 10:10 |
102939210305272 | 10:10 | 10:30 |
106119514080728 | 10:30 | 10:50 |
105329432409172 | 10:50 | 11:10 |
103849211316049 | 11:10 | 11:30 |
102469210014133 | 11:30 | 11:50 |
102559210005300 | 11:50 | 12:10 |
102939210306289 | 12:10 | 12:30 |
106139085202927 | 12:30 | 12:50 |
101519001601995 | 12:50 | 13:10 |
102849213211847 | 13:10 | 13:30 |
103589210006439 | 13:30 | 13:50 |
101519001601722 | 13:50 | 14:10 |
102809210011036 | 14:10 | 14:30 |
103579210012911 | 14:30 | 14:50 |
102699138010104 | 14:50 | 15:10 |
102859211817125 | 15:10 | 15:30 |
105119123305464 | 15:30 | 15:50 |
100799000002992 | 15:50 | 16:10 |
103579210012339 | 16:10 | 16:30 |
103359000915798 | 16:30 | 16:50 |
102939210103364 | 16:50 | 17:10 |
103579210012422 | 17:10 | 17:30 |
——————————————————————————————————————————
明理楼207室 |
|
|
准考证号 |
|
|
|
|
开始时间 | 结束时间 |
910029131400219 | 8:10 | 8:30 |
106149081205824 | 8:30 | 8:50 |
104259540004249 | 8:50 | 9:10 |
102489121913901 | 9:10 | 9:30 |
100049371710998 | 9:30 | 9:50 |
102569000001734 | 9:50 | 10:10 |
106989440414832 | 10:10 | 10:30 |
102139050001504 | 10:30 | 10:50 |
103359000914733 | 10:50 | 11:10 |
102569000001481 | 11:10 | 11:30 |
102879210303760 | 11:30 | 11:50 |
101419371008964 | 11:50 | 12:10 |
午饭
| 12:10 | 12:30 |
102909211305006 | 12:30 | 12:50 |
103359000911942 | 12:50 | 13:10 |
102909211308156 | 13:10 | 13:30 |
106179020152539 | 13:30 | 13:50 |
102569000000501 | 13:50 | 14:10 |
102569000001663 | 14:10 | 14:30 |
102569000001237 | 14:30 | 14:50 |
100569001810211 | 14:50 | 15:10 |
102889500007684 | 15:10 | 15:30 |
102949210001213 | 15:30 | 15:50 |
102569000000537 | 15:50 | 16:10 |
100549000004213 | 16:10 | 16:30 |
102569000001841 | 16:30 | 16:50 |
102569000001076 | 16:50 | 17:10 |
102569000001723 | 17:10 | 17:30 |
————————————————————————————————————————————
明理楼208室 |
|
|
准考证号 |
|
|
|
|
开始时间 | 结束时间 |
102479430616383 | 8:10 | 8:30 |
102909211704727 | 8:30 | 8:50 |
102569000000016 | 8:50 | 9:10 |
102569000000633 | 9:10 | 9:30 |
102569000001080 | 9:30 | 9:50 |
102909211308934 | 9:50 | 10:10 |
102489121919018 | 10:10 | 10:30 |
102569000000171 | 10:30 | 10:50 |
102569000000823 | 10:50 | 11:10 |
102569000001015 | 11:10 | 11:30 |
102569000001761 | 11:30 | 11:50 |
102569000001036 | 11:50 | 12:10 |
午饭
| 12:10 | 12:30 |
102569000001532 | 12:30 | 12:50 |
102879210309597 | 12:50 | 13:10 |
102569000000054 | 13:10 | 13:30 |
102949210007970 | 13:30 | 13:50 |
100079000007399 | 13:50 | 14:10 |
102909211305038 | 14:10 | 14:30 |
100549000003698 | 14:30 | 14:50 |
102889500011652 | 14:50 | 15:10 |
100799000001055 | 15:10 | 15:30 |
105329432701214 | 15:30 | 15:50 |
102939210101106 | 15:50 | 16:10 |
102909211701112 | 16:10 | 16:30 |
102569000001040 | 16:30 | 16:50 |
100549000004604 | 16:50 | 17:10 |
106179020152649 | 17:10 | 17:30 |