各位考生请查看笔试安排,各个考场也已贴出,请前往查看。
明理楼101教室座位情况表 |
| 黑板 |
1排 | | | 张浩天 | 过道 | 谢荣 | | 唐政 | | | 李秋雨 | 过道 | 杜惠鹏 | | 施俊奇 |
2排 | | | 张浩田 | 谢伟强 | | 滕燕 | | | 李舒扬 | 耿升 | | 赵欣钰 |
3排 | | | 张亚楠 | 邢晨 | | 王江 | | | 林伟杰 | 胡俊杰 | | 白青林 |
4排 | | | 张玉秀 | 邢建好 | | 王连彪 | | | 刘敏哲 | 江亚伟 | | 白宇 |
5排 | | | 张悦 | 徐秋童 | | 王晴 | | | 刘亚蕊 | 蒋明喆 | | 曾涌韬 |
6排 | | | 张哲 | 许中阳 | | 王文卿 | | | 吕方正 | 靳文星 | | 陈泓亦 |
7排 | | | 张哲敏 | 杨唯俊 | | 王月阳 | | | 倪冬明 | 赖新镐 | | 陈龙保 |
8排 | | | 周婧怡 | 杨怡 | | 王云飞 | | | 乔臻 | 雷明壮 | | 陈帅 |
9排 | | | 周永杰 | 杨泽森 | | 夏鹏飞 | | | 秦胜 | 李浩 | | 陈雄 |
10排 | | | 左凰 | 应广帅 | | 夏云舒 | | | 苏小钧 | 李辉 | | 陈旭 |
11排 | | | 石磊 | | | | | | | | | |
明理楼204教室座位情况表 |
| 黑板 |
1排 | 赵举 | | 牟雪峰 | 过道 | 李德亚 | | 过道 | 于宗良 | | 过道 | 苗泽宇 | | 程明哲 |
2排 | | | 邱泽钰 | 李明山 | | 赵金玉 | | 王锋 | | 耿韶松 |
3排 | | | 王泓博 | 李祎 | | 承堃 | | 王浩 | | 谷朝阳 |
4排 | | | 张永情 | 刘宸佚 | | 段毅 | | 王世洋 | | 焦旭斌 |
5排 | | | 章国发 | 刘涵 | | 韩旭 | | 王媛媛 | | 卢官宇 |
明理楼205教室座位情况表 |
| 黑板 |
1排 | 崔荣成 | | 张琪 | 过道 | 苏文浩 | | 过道 | 葛江妍 | | 过道 | | | 曹禹 |
2排 | 但光华 | | 黄泽锋 | 吴健威 | | 侯文驰 | | | | 贝乐 |
3排 | | | | | | 姚大智 | | | | 程华瞻 |
4排 | | | | | | | | | | |
5排 | | | | | | | | | | |
明理楼206教室座位情况表 |
| 黑板 |
1排 | 李天 | | 周师严 | 过道 | 吉欣 | | 过道 | 何水明 | | 过道 | 刘秋旭 | | 李其超 |
2排 | 刘畅 | | 陆露 | 蒋昊辰 | | 侯楠楠 | | 刘正 | | 李青 |
3排 | 乐可馨 | | 路旭 | 金鑫 | | 侯诗琪 | | 鲁建勇 | | 李冉冉 |
4排 | | | | 邹慧 | | 靳学斌 | | 胡雅静 | | 黄晟 |
5排 | | | | | | | | | | |
| 二教604教室座位情况表 |
| 黑板 |
1排 | 常高祥 | | | | | | | 王昭烁 | 过道 | 雷光裕 | | | | | 牛然 | | | | | | 杨云 | 过道 | 满雯妍 | | | | | | | 才智 |
2排 | 陈佳圣 | | | | | | | 向骁勇 | 李然 | | | | | 欧阳胤隆 | | | | | | 张连明 | 孟繁星 | | | | | | | 曹磊 |
3排 | 陈新浪 | | | | | | | 向耀祠 | 李星辰 | | | | | 彭柏程 | | | | | | 张威 | 述华 | | | | | | | 曹泽 |
4排 | 程俣博 | | | | | | | 谢海波 | 梁登玉 | | | | | 秦枫 | | | | | | 张亚平 | 孙超 | | | | | | | 刁高阳 |
5排 | 丁庆丰 | | | | | | | 杨慧剑 | 刘江勇 | | | | | 舒建华 | | | | | | 张震 | 王慧文 | | | | | | | 范晓博 |
6排 | 董浪浪 | | | | | | | 杨洋 | 刘金龙 | | | | | 孙云芸 | | | | | | 赵思琪 | 王迎香 | | | | | | | 方一新 |
7排 | 冯晓杰 | | | | | | | 杨中浩 | 刘静怡 | | | | | 孙哲 | | | | | | 郑楷 | 韦金言 | | | | | | | 顾倩 |
8排 | 高凡 | | | | | | | 叶彬 | 刘琪 | | | | | 汤悦 | | | | | | 仲娜 | 魏锦鹏 | | | | | | | 郭彭鹏 |
9排 | 郭梦丽 | | | | | | | 张文楷 | 刘雨真 | | | | | 王凯丽 | | | | | | 周珊琳 | 徐富强 | | | | | | | 黄志远 |
10排 | 郭烊君 | | | | | | | 赵红成 | 马晓燕 | | | | | 王雪妍 | | | | | | 周险兵 | 杨生 | | | | | | | 冷腾飞 |
11排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |